View sample score reports:
Without Comparison Group Data| (412KB, PDF)
Bariatric Surgery Candidate Comparison Group Data| (246KB, PDF)
View sample Interpretive Reports. Clinical Settings Without Comparison Group Data:
Normative Men Comparison Group Data| (426KB, PDF)
Normative Women Comparison Group Data| (247KB, PDF)
Outpatient, Community Mental Health Center Comparison Group Data| (478KB, PDF)
Psychiatric Inpatient, Community Hospital Comparison Group Data| (506KB, PDF)
Psychiatric Inpatient, VA Hospital Comparison Group Data| (386KB, PDF)
Substance Abuse Treatment Comparison Group Data| (542KB, PDF)
College Counselling Clinic Comparison Group Data| (404KB, PDF)
Outpatient, Independent Practice Comparison Group Data| (417KB, PDF)
Forensic, Disability Claimant Comparison Group Data| (246KB, PDF)
Forensic, Pre-Trial Criminal Comparison Group Data| (490KB, PDF)
Prison Inmate Comparison Group Data| (502KB, PDF)
Bariatric Surgery Candidate Comparison Group Data| (246KB, PDF)
College Student Comparison Group Data| (443KB, PDF)
Personnel Screening, Law Enforcement Officer Comparison Group Data| (422KB, PDF)
Personnel Screening, Corrections Officer Comparison Group Data| (246KB, PDF)
These documents require Adobe PDF Reader to be able to view them. You can download this free software via the following link: http://get.adobe.com/uk/reader/|